Climate: Temperatures in Celsius
| State | City | Spring | Summer | Autumn | Winter | ||||
| max | min | max | min | max | min | max | min | ||
| AGS | Aguascalientes | 29 | 11 | 28 | 14 | 26 | 10 | 23 | 5 |
| BC | Mexicali Tijuana |
30 22 | 12 10 |
41 27 | 23 16 |
33 26 | 15 13 |
22 20 | 5 7 |
| BCS | La Paz Loreto Los Cabos |
29 28 30 | 12 10 12 |
39 39 38 | 22 25 24 |
37 36 37 | 17 15 14 |
27 25 24 | 12 10 12 |
| CAMP | Campeche Ciudad del Carmen |
32 33 | 23 23 |
32 33 | 24 24 |
30 30 | 23 23 |
27 29 | 20 19 |
| CHIS | San Cristóbal Tapachula Tuxtla Gutiérrez |
23 35 35 | 7 22 17 |
22 33 33 | 10 22 17 |
21 32 31 | 9 21 15 |
20 32 31 | 5 20 13 |
| CHIH | Chihuahua Ciudad Juárez |
28 26 | 11 8 |
32 35 | 19 18 |
26 25 | 11 9 |
19 16 | 3 1 |
| COAH | Saltillo Torreón |
26 34 | 12 12 |
29 37 | 16 16 |
24 31 | 11 11 |
19 25 | 6 5 |
| COL | Manzanillo | 34 | 20 | 33 | 25 | 32 | 24 | 30 | 20 |
| DF | Ciudad de México | 27 | 11 | 25 | 13 | 23 | 11 | 23 | 7 |
| DGO | Durango | 20 | 12 | 35 | 20 | 28 | 12 | 16 | 0 |
| GTO | Guanajuato León San Miguel de A. |
25 32 26 | 14 16 14 |
27 29 27 | 12 15 12 |
22 27 24 | 12 12 13 |
22 26 22 | 8 12 10 |
| GRO | Acapulco Ixtapa-Zihuatanejo Taxco |
31 31 31 | 23 23 17 |
33 33 26 | 25 25 17 |
32 33 25 | 24 25 16 |
31 32 24 | 23 22 14 |
| HGO | Pachuca | 23 | 10 | 26 | 12 | 19 | 9 | 18 | 6 |
| JAL | Chapala Guadalajara Puerto Vallarta |
28 30 31 | 16 12 18 |
26 27 34 | 17 15 23 |
24 26 34 | 15 12 22 |
22 24 30 | 12 8 17 |
| MEX | Toluca | 20 | 8 | 18 | 7 | 18 | 6 | 17 | 4 |
| MICH | Morelia Pátzcuaro |
33 32 | 3 1 |
35 28 | 9 6 |
30 27 | 8 2 |
30 27 | 1 -1 |
| MOR | Cuernavaca | 30 | 16 | 26 | 16 | 26 | 14 | 26 | 13 |
| NAY | Tepic | 30 | 11 | 29 | 18 | 28 | 15 | 26 | 10 |
| NL | Monterrey | 29 | 17 | 34 | 22 | 27 | 17 | 21 | 10 |
| OAX | Huatulco Oaxaca |
37 35 | 19 10 |
36 32 | 20 12 |
36 28 | 19 9 |
35 22 | 16 5 |
| PUE | Puebla | 26 | 12 | 24 | 12 | 23 | 10 | 22 | 7 |
| QRO | Querétaro | 32 | 15 | 28 | 14 | 23 | 12 | 19 | 10 |
| QROO | Cancún Chetumal Cozumel |
31 31 31 | 24 23 22 |
33 32 32 | 26 23 24 |
31 31 30 | 24 21 23 |
28 29 28 | 23 18 20 |
| SLP | San Luís Potosí | 29 | 12 | 27 | 14 | 24 | 11 | 22 | 7 |
| SIN | Los Mochis Mazatlán |
25 25 | 19 19 |
32 31 | 26 25 |
29 29 | 24 24 |
24 23 | 18 17 |
| SON | Guaymas Hermosillo |
29 32 | 18 14 |
35 39 | 27 24 |
32 34 | 23 19 |
24 24 | 14 9 |
| TAB | Villahermosa | 35 | 22 | 36 | 23 | 33 | 22 | 30 | 19 |
| TAMPS | Matamoros Nuevo Laredo Tampico |
24 27 25 | 14 13 18 |
36 39 33 | 19 21 22 |
31 28 32 | 19 17 18 |
22 20 24 | 13 12 16 |
| TLAX | Apizaco | 26 | 1 | 24 | 4 | 25 | 5 | 19 | 0 |
| VER | Orizaba Veracruz |
26 28 | 15 19 |
26 28 | 16 24 |
24 29 | 14 26 |
22 25 | 11 19 |
| YUC | Mérida | 33 | 21 | 33 | 23 | 30 | 21 | 28 | 18 |
| ZAC | Zacatecas | 25 | 9 | 29 | 12 | 23 | 9 | 20 | 5 |
