Climate: Temperatures in Fahrenheit
| State | City | Spring | Summer | Autumn | Winter | ||||
| max | min | max | min | max | min | max | min | ||
| AGS | Aguascalientes | 84 | 52 | 82 | 57 | 79 | 50 | 73 | 41 |
| BC | Mexicali Tijuana |
86 72 | 54 50 |
106 81 | 73 61 |
91 79 | 59 55 |
72 68 | 41 45 |
| BCS | La Paz Loreto Los Cabos |
84 82 86 | 54 50 54 |
102 102 100 | 72 77 75 |
99 97 99 | 63 59 57 |
81 77 75 | 54 50 54 |
| CAMP | Campeche Ciudad del Carmen |
90 91 | 73 73 |
90 91 | 75 75 |
86 88 | 73 73 |
81 84 | 68 66 |
| CHIS | San Cristóbal Tapachula Tuxtla Gutiérrez |
73 95 95 | 45 72 63 |
72 91 91 | 50 72 63 |
70 90 88 | 48 70 59 |
68 90 88 | 41 68 55 |
| CHIH | Chihuahua Ciudad Juárez |
82 79 | 52 46 |
90 95 | 66 64 |
79 77 | 52 48 |
66 61 | 37 34 |
| COAH | Saltillo Torreón |
79 93 | 54 54 |
84 99 | 61 61 |
75 88 | 52 52 |
66 77 | 43 41 |
| COL | Manzanillo | 93 | 68 | 91 | 77 | 90 | 75 | 86 | 68 |
| DF | Ciudad de México | 81 | 52 | 77 | 55 | 73 | 52 | 73 | 45 |
| DGO | Durango | 68 | 54 | 95 | 68 | 82 | 54 | 61 | 32 |
| GTO | Guanajuato León San Miguel de A. |
77 90 79 | 57 61 57 |
81 84 81 | 54 59 54 |
72 81 75 | 54 54 55 |
72 79 72 | 46 54 50 |
| GRO | Acapulco Ixtapa-Zihuatanejo Taxco |
88 88 88 | 73 73 63 |
91 91 79 | 77 77 63 |
90 91 77 | 75 77 61 |
88 90 75 | 73 72 57 |
| HGO | Pachuca | 73 | 50 | 79 | 54 | 66 | 48 | 64 | 43 |
| JAL | Chapala Guadalajara Puerto Vallarta |
82 86 88 | 61 54 64 |
79 81 93 | 63 59 73 |
75 79 94 | 59 54 72 |
72 75 86 | 54 46 63 |
| MEX | Toluca | 68 | 46 | 64 | 45 | 64 | 43 | 63 | 39 |
| MICH | Morelia Pátzcuaro |
91 90 | 37 34 |
95 84 | 48 43 |
86 82 | 46 36 |
86 81 | 34 30 |
| MOR | Cuernavaca | 86 | 61 | 79 | 61 | 79 | 57 | 79 | 55 |
| NAY | Tepic | 86 | 52 | 84 | 64 | 82 | 59 | 79 | 50 |
| NL | Monterrey | 84 | 63 | 93 | 72 | 81 | 63 | 70 | 50 |
| OAX | Huatulco Oaxaca |
99 95 | 66 50 |
97 90 | 68 54 |
97 82 | 66 48 |
95 72 | 61 41 |
| PUE | Puebla | 79 | 54 | 75 | 54 | 73 | 50 | 72 | 45 |
| QRO | Querétaro | 90 | 59 | 82 | 57 | 73 | 54 | 66 | 50 |
| QROO | Cancún Chetumal Cozumel |
88 88 88 | 75 73 72 |
91 90 90 | 79 73 75 |
88 88 86 | 75 70 73 |
82 84 82 | 73 66 68 |
| SLP | San Luís Potosí | 84 | 54 | 81 | 57 | 75 | 52 | 72 | 45 |
| SIN | Los Mochis Mazatlán |
77 77 | 66 66 |
90 88 | 79 77 |
84 84 | 75 75 |
75 73 | 64 63 |
| SON | Guaymas Hermosillo |
84 90 | 64 57 |
95 102 | 81 75 |
90 93 | 73 66 |
75 75 | 57 48 |
| TAB | Villahermosa | 95 | 72 | 97 | 73 | 91 | 72 | 86 | 66 |
| TAMPS | Matamoros Nuevo Laredo Tampico |
75 81 77 | 57 55 64 |
97 102 91 | 66 70 72 |
88 82 90 | 66 63 64 |
72 68 75 | 55 54 61 |
| TLAX | Apizaco | 79 | 34 | 75 | 39 | 77 | 41 | 66 | 32 |
| VER | Orizaba Veracruz |
79 82 | 59 66 |
79 82 | 61 75 |
75 84 | 57 79 |
72 77 | 52 66 |
| YUC | Mérida | 91 | 70 | 91 | 73 | 86 | 70 | 82 | 64 |
| ZAC | Zacatecas | 77 | 48 | 84 | 54 | 73 | 48 | 68 | 41 |
