One Hundred Volcanoes
| Name | Country | Setting | Structure |
Africa |
|||
| Nyirangongo | Congo | Continental Rift | Stratovolcano |
| Erta Ale | Ethiopia | Continental Rift | Shield Volcano |
| Piton de la Fournaise | Réunion | Island Arc | Shield Volcano |
| Kilimanjaro | Tanzania | Continental Rift | Stratovolcano |
| Ol Doinyo Lengal | Tanzania | Continental Rift | Stratovolcano |
Asia |
|||
| Bromo | Indonesia | Island Arc | Cinder Cone |
| Galunggung | Indonesia | Island Arc | Stratovolcano |
| Ijen | Indonesia | Island Arc | Stratovolcano |
| Krakatau | Indonesia | Island Arc | Caldera |
| Merapi | Indonesia | Island Arc | Stratovolcano |
| Semeru | Indonesia | Island Arc | Stratovolcano |
| Tambora | Indonesia | Island Arc | Stratovolcano |
| Aso | Japan | Island Arc | Caldera and Stratovolcano |
| Fuji | Japan | Island Arc | Stratovolcano |
| Sakura-Jima | Japan | Island Arc | Stratovolcano |
| Unzen | Japan | Island Arc | Compound Volcano |
| Usu | Japan | Island Arc | Stratovolcano |
| Bezymianny | Kamchatka | Island Arc | Stratovolcano |
| Karymsky | Kamchatka | Island Arc | Stratovolcano |
| Mayon | Philippines | Island Arc | Stratovolcano |
| Pinatubo | Philippines | Island Arc | Stratovolcano |
| Taal | Philippines | Island Arc | Stratovolcano |
Europe |
|||
| Agua de Pau | Azores | Hot Spot | Stratovolcano |
| Pico | Azores | Hot Spot | Stratovolcano |
| Hierro | Canaries | Hot Spot | Shield Volcano |
| Tenerife | Canaries | Hot Spot | Stratovolcano |
| Nisyros | Greece | Island Arc | Stratovolcano |
| Santorini | Greece | Island Arc | Caldera |
| Askja | Iceland | Oceanic Ridge | Caldera |
| Grimsvötn | Iceland | Oceanic Ridge | Caldera |
| Heimaey | Iceland | Oceanic Ridge | Tuff Cone |
| Hekla | Iceland | Oceanic Ridge | Stratovolcano |
| Herdubreid | Iceland | Oceanic Ridge | Table Mountain |
| Krafla | Iceland | Oceanic Ridge | Caldera |
| Laki | Iceland | Oceanic Ridge | Fissure |
| Snaefellsjökull | Iceland | Oceanic Ridge | Stratovolcano |
| Surtsey | Iceland | Oceanic Ridge | Tuff Cone |
| Campi Flegrei | Italy | -- | Caldera |
| Etna | Italy | -- | Shield Volcano |
| Somma | Italy | -- | Compound Volcano |
| Stomboli | Italy | Island Arc | Stratovolcano |
| Vulcano | Italy | Island Arc | Stratovolcano |
Oceania |
|||
| Ruapehu | New Zealand | Island Arc | Stratovolcano |
| Tarawa | New Zealand | Island Arc | Lava Dome |
| Tongariro | New Zealand | Island Arc | Compound Volcano |
| White Island | New Zealand | Island Arc | Stratovolcano |
| Leamington | Papua New Guinea | Island Arc | Stratovolcano |
| Rabaul | Papua New Guinea | Island Arc | Caldera |
North America |
|||
| Arenal | Costa Rica | Continental Margin | Stratovolcano |
| Irazú | Costa Rica | Continental Margin | Stratovolcano |
| Poas | Costa Rica | Continental Margin | Stratovolcano |
| Rincón de la Vieja | Costa Rica | Continental Margin | Compound Volcano |
| Fuego | Guatemala | Continental Margin | Stratovolcano |
| Pacaya | Guatemala | Continental Margin | Compound Volcano |
| Saniaguito | Guatemala | Continental Margin | Lava Dome |
| Soufrière | Guadeloupe | Island Arc | Stratovolcano |
| Pelée | Martinique | Island Arc | Stratovolcano |
| Colima | Mexico | Continental Margin | Stratovolcano |
| El Chicón | Mexico | Continental Margin | Lava Dome |
| Parícutin | Mexico | Continental Margin | Cinder Cone |
| Popocatépetl | Mexico | Continental Margin | Stratovolcano |
| Soufrière Hills | Montserrat | Island Arc | Stratovolcano |
| Cerro Negro | Nicaragua | Continental Margin | Cinder Cone |
| Masaya | Nicaragua | Continental Margin | Caldera |
| Momotombo | Nicaragua | Continental Margin | Stratovolcano |
| La Soufrière | St. Vincent | Island Arc | Stratovolvano |
| Augustine | USA | Continental Margin | Lava Dome |
| Crater Lake | USA | Continental Margin | Caldera |
| Katmai-Novaupta | USA | Continental Margin | -- |
| Kilauea | USA | Hot Spot | Shield Volcano |
| Lassen Peak | USA | Continental Margin | Lava Dome |
| Mauna Loa | USA | Hot Spot | Shield Volcano |
| Mono-Inyo Craters | USA | Continental Margin | -- |
| Pavlof | USA | Island Arc | Stratovolcano |
| Ranier | USA | Continental Margin | Stratovolcano |
| Redoubt | USA | Continental Margin | Stratovolcano |
| St. Helena | USA | Continental Margin | Stratovolcano |
| Shasta | USA | Continental Margin | Stratovolcano |
| Shishaldin | USA | Island Arc | Stratovolcano |
| Trident | USA | Continental Margin | Stratovolcano |
| Yellowstone | USA | Hot Spot | Caldera |
South America |
|||
| Cerro Hudson | Chile | Continental Margin | Stratovolcano |
| Lascar | Chile | Continental Margin | Stratovolcano |
| Llaima | Chile | Continental Margin | Stratovolcano |
| Lonquimay | Chile | Continental Margin | Stratovolcano |
| Villarrica | Chile | Continental Margin | Stratovolcano |
| Galeras | Colombia | Continental Margin | Compound Volcano |
| Ruiz | Colombia | Continental Margin | Stratovolcano |
| Antisana | Ecuador | Continental Margin | Stratovolcano |
| Cotopaxi | Ecuador | Continental Margin | Stratovolcano |
| Fernandina | Ecuador | Hot Spot | Shield Volcano |
| Guagua Pichincha | Ecuador | Continental Margin | Stratovolcano |
| Isabela | Ecuador | Hot Spot | Shield Volcano |
| Pululagua | Ecuador | Continental Margin | Caldera |
| Quilotoa | Ecuador | Continental Margin | Caldera |
| Reventador | Ecuador | Continental Margin | Stratovolcano |
| Sangay | Ecuador | Continental Margin | Stratovolcano |
| Tungurahua | Ecuador | Continental Margin | Stratovolcano |
| El Místi | Peru | Continental Margin | Stratovolcano |
| Sabancaya | Peru | Continental Margin | Stratovolcano |
