Temperature Scales
| Scale | Symbol | Boiling Point |
Melting Point |
Absolute Zero |
| Celsius | °C | 100° | 0° | -273.15° |
| Delisle (Obsolete) | °?? | 0° | 150° | ??° |
| Fahrenheit | °F | 212° | 32° | -459.67° |
| Jacobs | °J | 1047° | 337 ° | ??° |
| Kelvin | K | 373.15° | 273.15° | 0° |
| Leyden (Obsolete) | ÐL | 70° (oxygen) | ??° | -20.15° |
| Newton (Obsolete) | °?? | ??° | 0° | ??° |
| Rankine (Obsolete) | °R | 671.67° | 491.67° | 0° |
| Réaumur (Obsolete) | °?? | 80° | 0° | -218.52° |
| Rømer (Obsolete) | °?? | 60° | 7.5° | ??° |
- Kelvin = Celsius + 273.15°
- Rankine = Fahrenheit + 459.67°
